始终致力于 土工材料研发生产厚德至诚、精工至善
全国服务热线13158010318(陈经理)
复合土工膜
复合土工膜是用无纺土工布、编织土工布或者机织土工布与聚乙烯复合而成的防渗材料。复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅为4-6米,重量为200-1200g/㎡,抗拉、抗撕裂、顶破等物
订购热线:13158010318(陈经理)
待议

复合土工膜是用无纺土工布、编织土工布或者机织土工布与聚乙烯复合而成的防渗材料。复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅为4-6米,重量为200-1200g/㎡,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高。具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀、耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通等工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。
非织造布复合土工膜技术指标(GB/T 17642-2008)
表1 基本项技术要求项目 | 指标 | ||||||||
标称断裂强度/(KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 纵横向断裂强度/(KN/m) ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 纵横向标准强度对应伸长率/% | 30~100 | |||||||
3 | CBR顶破强力/KN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 纵横向撕破强力/KN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐静水压/MPa | 按表2 | |||||||
6 | 剥离强度/(N/cm) ≥ | 6 | |||||||
7 | 垂直渗透系数/(cm/s) | 按设计或合同要求 | |||||||
8 | 幅宽偏差/% | -1.0 | |||||||
注1:实际规格(标称断裂强度)介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标:超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 注2:第6项如测定时试样难以剥离或未到规定剥离强度基材或膜材断裂,视为符合要求。 注3:第8项标准值按设计或协议。 注4:实际断裂强度低于标准强度时,标准强度对应伸长率不做符合性判断。 | |||||||||
项目 | 膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/MPa ≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
注:膜厚介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 | |||||||||
贵州土工布,土工膜,防水板,土工格栅生产厂家-贵州腾际-始终致力于土工材料研发生产
全国服务热线:13158010318(陈经理)
固定电话:13158010318(陈经理)
客服QQ:微信:13158010318
邮箱:2383674723@qq.com
营销中心:贵州省贵阳市观山湖区北京路16号世纪商务中心2号18楼 生产地址:贵州省安顺市平坝区夏云工业园s2黔中EDP内9号、19号 集团总部:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路B-23号

复制产品链接
长按图片保存/分享